So, 19:30 Uhr
05.06.2016
Wahlen im Unstrut-Hainich-Kreis
Das sind die neuen Bürgermeister
Auch im Unstrut-Hainich Kreis waren heutige einige Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten und neue Bürgermeister zu bestimmen. Die Ergebnisse aus 30 Stimmbezirken liegen nun vor...
Bildquelle: Michael Schwarzenberger/pixabay.com
Insgesamt vereinten die Wahlbezirke 14.917 Wahlberechtigte. An die Urne traten 7.362 Wähler, was einer Wahlbeteiligung von 49,4 % entspricht. Insgesamt wurden 7.088 gültige und 274 ungültige Stimmen abgegeben. Etwaige Stichwahlen finden am 19.6. statt.
Autor: redBildquelle: Michael Schwarzenberger/pixabay.com
| Altengottern | Jan Tröstum | CDU | 52,2% |
| Batt Tennstedt, Stadt | Jens Weimann | CDU | 50,7% |
| Ballhausen | Uwe-Karsten Saalfeld | CDU | 86,2 |
| Blankenburg | Jörn Sola | sonstige | 92,6 |
| Bothenheilingen | Stichwahl | | |
| Bruchstedt | Walter Tückhardt | FWG | 55.0% |
| Flarchheim | Dietmar Ohnesorge | sonstige | 95,2% |
| Großvargula | Marko Wartmann | sonstige | 94,7 |
| Haussömmern | Dennis Vogt | sonstige | 75% |
| Heroldishausen | Uwe Zehaczek | sonstige | 100% |
| Hornsömmern | Heinz Schröter | sonstige | 84,8% |
| Issersheilingen | Christel Winkler | FWG Issersheilingen | 87,3% |
| Kammerforst | Manfred Koschaleck | sonstige | 85,5% |
| Kirchheilingen | Jan Behner | sonstige | 63,4% |
| Klettstedt | Jörg Freytag | sonstige | 79,7% |
| Marolterode | Joachim Haase | Feuerwehrverein 1854 e.V. | 88,7% |
| Mülverstedt | Manfred Müller | sonstige | 61,5% |
| Neunheiligen | Sandro Seeländer | sonstige | 99,1 |
| Obermehler | Heiko Willfahrt | CDU | 95,6% |
| Rodeberg | Klaus Zunke-Anhalt | CDU | 96% |
| Schönstedt | Matthias Reinz | CDU | 98,6% |
| Sundhausen | Stichwahl | | |
| Tottleben | Steffen Mörstedt | sonstige | 98,6% |
| Urleben | Ronald Schmöller | sonstige | 64,4% |
Insgesamt vereinten die Wahlbezirke 14.917 Wahlberechtigte. An die Urne traten 7.362 Wähler, was einer Wahlbeteiligung von 49,4 % entspricht. Insgesamt wurden 7.088 gültige und 274 ungültige Stimmen abgegeben. Etwaige Stichwahlen finden am 19.6. statt.